Renseignements généraux – Fiche de renseignements 2016
Introduction
Depuis 2012, le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) produit une fiche de renseignements présentant la répartition des cas de disparition par province, âge (enfant ou adulte), sexe et cause probable. La fiche de 2016 a été dressée à l'aide des chiffres produits par la base de données sur les enfants et les personnes disparus et les restes non identifiés (BD E/PDRN), qui fournit les données et les outils nécessaires pour coordonner les enquêtes à l'échelle nationale. La BD E/PDRN recense les incidents ouverts à l'heure actuelle et les incidents closNote de bas de page 1 ayant seulement été ouverts après le 16 mai 2014. C'est la deuxième année où la base de données renferme un ensemble complet de données statistiques.
Les données de la BD E/PDRN découlent des transactions relatives aux personnes disparues consignées par le Centre d'information de la police canadienne (CIPC). Par conséquent, elles sont limitées par la qualité et le genre d'information que les services versent dans la base du CIPC, et par les techniques utilisées par la BD E/PDRN pour compiler les données. Les transactions du CIPC comprennent les fugueurs récidivistes et les cas où un incident de disparition peut être consigné et supprimé à plusieurs reprises par divers services sur une période donnée (p. ex. un enfant est porté disparu et un service de police produit le signalement initial, mais une recherche approfondie révèle que le dossier relève d'un autre service). La BD E/PDRN emploie des algorithmes pour relever et supprimer les données saisies en double et produire des données plus fidèles. Ces algorithmes étant différents de ceux utilisés avant 2015, la comparaison des données actuelles avec celles d'avant 2015 ne sera pas entièrement fiableNote de bas de page 2. Un incident est considéré comme relevant de l'année 2016 selon la date consignée où la personne a été vue pour la dernière foisNote de bas de page 3. Le nombre de personnes disparues signalées reflète un moment ponctuel; ce nombre peut changer selon que des cas sont ajoutés, modifiés ou signalés comme inscrits en doubleNote de bas de page 4.
Soulignons en outre qu'au sujet de la cause probable de disparition, les données initiales du CIPC renfermées dans la BD E/PDRN sont relativement subjectives; elles ne sont pas nécessairement consignées de façon uniforme ni actualisées par les services contributeurs.
Le CNPDRN prévoit que les fiches de renseignements futures auront un format semblable à celle de cette année, mais les catégories pourraient changer avec le temps pour offrir un tableau plus exhaustif des cas de disparition. Ce faisant, une comparaison avec les années précédentes pourrait ne pas être réalisable.
Provinces (population en 2016) | Enlèvement par un étranger | Accident | Perdu, égaré | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite des personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||
Alberta (4 268 (29) | 4 | 2 | 1 | 5 | 151 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 305 | 0 | 2 | 0 | 0 | 733 | 1019 | 83 | 119 | 2980 |
Colombie-Britannique (4 773 345) | 7 | 12 | 9 | 31 | 276 | 494 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 561 | 650 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3215 | 4248 | 506 | 759 | 10784 |
Manitoba (1 323 958) | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 779 | 391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 339 | 314 | 40 | 45 | 1979 |
Nouveau-Brunswick (757 997) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 | 5 | 15 | 326 |
Terre-Neuve-et-Labrador (530 376) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 54 | 3 | 9 | 128 |
Nouvelle-Écosse (952 333) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 78 | 25 | 59 | 309 |
Ontario (14 063 256) | 1 | 4 | 1 | 5 | 236 | 419 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 685 | 827 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1705 | 2170 | 256 | 391 | 6717 |
Île-du-Prince-Édouard (149 278) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 27 |
Québec (8 349 793) | 7 | 2 | 2 | 2 | 50 | 108 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 329 | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 368 | 706 | 196 | 394 | 2998 |
Saskatchewan (1 155 393) | 6 | 2 | 0 | 0 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 436 | 9 | 17 | 1430 |
Yukon (37 624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 2 | 54 |
Territoires du Nord-Ouest (44 204) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 2 | 52 |
Nunavut (37 146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Total (36 443 632) | 27 | 24 | 14 | 48 | 801 | 1496 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2929 | 3380 | 4 | 23 | 6 | 0 | 6884 | 9188 | 1130 | 1814 | 27 789 |
Un (1) cas de femmes disparues et deux (2) cas d'hommes disparus ont été exclus de ce tableau, la province ayant été classée sous Autre.
Deux cent quarante-cinq (245) cas d'adultes disparus ont été exclus de ce tableau, aucune cause probable n'ayant été précisée.
Faits saillants
- 58 p. 100 des cas d'adultes disparus concernent des hommes.
- 62 p. 100 des cas d'adultes disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et 90p. 100, dans la semaine. Note de bas de page 5
Provinces (population en 2016) | Enlèvement par un étranger | Accident | Perdu, égaré | Enlèvement par le père ou la mère – ordonnance de garde | Enlèvement par le père ou la mère – aucune ordonnance de garde | Enlèvement par un membre de la famille | Fugue | Mort présumée | Traite des personnes | Cause inconnue | Autre | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | ||
Alberta (4 268 929) | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1988 | 1498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100 | 15 | 28 | 3839 |
Colombie-Britannique (4 773 345) | 7 | 3 | 5 | 3 | 52 | 45 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2293 | 955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2210 | 1351 | 480 | 187 | 7620 |
Manitoba (1 323 958) | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6273 | 2672 | 6 | 3 | 2 | 0 | 729 | 352 | 59 | 21 | 10 154 |
Nouveau-Brunswick (757 997) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 | 433 |
Terre-Neuve-et-Labrador (530 376) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 119 | 15 | 6 | 519 |
Nouvelle-Écosse (952 333) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 15 | 13 | 866 |
Ontario (14 063 256) | 4 | 2 | 2 | 2 | 64 | 92 | 6 | 4 | 16 | 16 | 3 | 4 | 4673 | 4209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1247 | 970 | 226 | 205 | 11 748 |
Île-du-Prince-Édouard (149 278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Québec (8 349 793) | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1959 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 544 | 141 | 169 | 6287 |
Saskatchewan (1 155 393) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1772 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 404 | 12 | 14 | 4011 |
Yukon (37 624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1 | 0 | 71 |
Territoires du Nord-Ouest (44 204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Nunavut (37 146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total (36 443 632) | 16 | 14 | 10 | 7 | 157 | 187 | 19 | 20 | 51 | 50 | 7 | 6 | 19 882 | 14 201 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5468 | 3891 | 964 | 643 | 45 609 |
Aucun cas d'enfant disparu dont la province a été classée sous Autre.
Soixante et onze (71) cas d'enfants disparus ont été exclus de ce tableau, aucune cause probable n'ayant été précisée.
Faits saillants
- 58 p. 100 des cas d'enfants ou d'adolescents disparus concernent des filles.
- 75 p. 100 des cas d'enfants ou d'adolescents disparus (tous sexes confondus) concernent des fugues.
- 59 p. 100 des cas d'enfants ou d'adolescents disparus ont été supprimés dans les 24 heures, et 92 p. 100, dans la semaineNote de bas de page 5.
- Date de modification :